wizard 900 MHz無線溫濕度記錄儀
型號:WH345
功能特點(diǎn):
wizard 900 MHz無線溫濕度記錄儀 WH345可通過無線組網(wǎng),將記錄的數(shù)據(jù)直接傳輸?shù)诫娔X,記錄儀采用可更換探頭。可更換探頭使校準(zhǔn)變得簡單快捷。只需訂購一個帶有校準(zhǔn)的新傳感器,就可以更換舊的傳感器,以消除任何停機(jī)時(shí)間,并使你保持良好的狀態(tài)。
■可更換探頭
■郵件和短信報(bào)警
■無線傳輸數(shù)據(jù)
■斷電記錄
技術(shù)參數(shù):
報(bào)警類型  | 音頻報(bào)警(超限,低電壓,校準(zhǔn)到期,失去通訊)  | 
天線  | 內(nèi)置  | 
溫度傳感器  | 數(shù)字溫度傳感器  | 
溫度范圍  | -28 to 85℃ (-20 to 185℉)  | 
溫度精度  | +/-0.44C from -7 to 85C 1C其它;(+/-0.8F from 20 to 122F 1.8F 其他)  | 
濕度傳感器  | 數(shù)字濕度傳感器  | 
濕度范圍  | 0-95% RH 非凝露  | 
濕度精度  | +/-2% RH from 0 to 60%; +/-3% RH from 60 to 95%  | 
數(shù)據(jù)下載  | 無線傳輸  | 
記錄容量  | 32000組(16000組/通道)  | 
采樣間隔  | 10秒至1小時(shí)設(shè)定  | 
顯示  | LCD  | 
傳輸信號  | 4800波特的串行數(shù)據(jù)  | 
傳輸頻率  | 2.4G  | 
傳輸距離  | 300英尺(空曠無干擾距離)  | 
通訊線  | 迷你USB  | 
通訊線長度  | 6英尺  | 
供電  | 電源適配器(標(biāo)配)  | 
備用供電  | 4節(jié)AA電池(可更換)  | 
電池壽命  | 6個月  | 
防水等級  | IP21  | 
外形尺寸  | 1.7 x 4.25 x 4.25英寸  | 
外殼材料  | ABS  | 
認(rèn)證  | CE, FCC  | 
校準(zhǔn)  | N100 , N300, N400, N520  | 
包含附件  | 迷你USB線、電源適配器、4節(jié)AA電池和快速使用指南  | 
安裝方式  | 桌面放置或掛墻  | 
配套電腦  | zui少2GB RAM;Windows XP (service pack 3) 或 Windows 7;2個USB端口  | 
重量  | 3磅  | 
注意1  | 所有報(bào)警都會在軟件上進(jìn)行彈屏通知,信息和郵件報(bào)警需要使用WIZARD ENTERPRISE 和 SECURE 軟件才有。  | 
注意2  | WH345 按照設(shè)定的時(shí)間間隔發(fā)送溫濕度數(shù)據(jù)到接收器。  | 
選配件:
  | 
  | 
  | 
傳感器防塵套  | 可更換溫濕度傳感器  | 傳感器延長線  | 
型號:A868  | 型號:R200  | 型號:A896  | 
防塵,延長傳感器壽命  | 側(cè)面接口  | 10英尺  | 
  | 
  | 
  | 
軟件(含接收器)  | 軟件(含接收器)  | 軟件(含接收器)  | 
型號:WR325  | 型號:WR323  | 型號:WR325  | 
符合21CFR11  | 郵件和信息報(bào)警  | 基礎(chǔ)版本  | 
  | 
  | 
  | 
電源適配器  | 
  | 
  | 
型號:R157  | 
  | 
  | 
12VDC  | 
  | 
  | 
美國DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室收費(fèi)校準(zhǔn):
N100  | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點(diǎn)校準(zhǔn))  | 
N300  | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn))  | 
N400  | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn) A2LA)  | 


                                



                            






 
   